Демонтаж перегородки (гипс, гипсолит, сибит) | м2 | 350 |
Демонтаж деревянной перегородки | м2 | 300 |
Демонтаж ГКЛ перегородки | м2 | 300 |
Демонтаж бетонной перегородки | м2 | 1200 |
Демонтаж бетонной стены до 20 см. | м2 | 1800 |
Демонтаж кирпичной перегородки (1/2 кирпича) | м2 | 650 |
Демонтаж кирпичной стены (в кирпич) | м2 | 850 |
Демонтаж короба ГКЛ, ДСП, ПВХ | м2 | 150 |
Демонтаж МДФ и ПВХ панелей со стен | м2 | 150 |
Демонтаж рейки вагонки | м2 | 200 |
Демонтаж кафельной плитки | м2 | 380 |
Демонтаж штукатурки | м2 | 250 |
Устройство дверного проема в гипсовой перегородке | шт | 1000 |
Устройство дверного проема в бетонной перегородке | шт | 2400 |
Устройство дверного проема в кирпичной перегородке | шт | 1800 |
Очистка стен от краски (масло) | м2 | 380 |
Очистка стен от набела | м2 | 170 |
Очистка стен от краски на водной основе | м2 | 170 |
Очистка стен от обоев | м2 | 60 |
Очистка стен от жидких обоев | м2 | 120 |
Демонтаж вклееного зеркала | м2 | 300 |
Снятие лепнины | шт | 100 |
Снятие разделительного багета | м/п | 50 |
Расчистка швов плитки | м2 | 150 |
Снятие навесных шкафов | шт | 200 |
Насечка стен | м2 | 150 |
Кладка кирпичной перегородки | м2 | 850 |
Кладка сибитовой перегородки | м2 | 650 |
Кладка перегородки из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 650 |
Кладка перегородки из стеклоблоков | м2 | 1500 |
Закрытие ванны (сибит, ГКЛ) | шт | 1200 |
Монтаж перегородки из ГКЛ | м2 | 700 |
Монтаж фальшстены из ГКЛ (прямое) | м2 | 750 |
Монтаж фальшстены из ГКЛ (несколько уровней прямолинейное) | м2 | 800 |
Монтаж фальшстены из ГКЛ (с криволинейными элементами) | м2 | 1000 |
Обшитеие ГКЛ прямое, монтаж ГКЛ на клей | м2 | 450 |
Устройство короба ГКЛ, ПВХ, ГВЛ по металлокаркасу | м/п | от700 |
Укладка тепло-звукоизоляции | м2 | 150 |
Монтаж тепло-шумо изоляции | м2 | 150 |
Устройство ниши в кирпичной стене | шт | от 1500 |
Обшивка стен панелями ПВХ, МДФ | м2 | от450 |
Обшивка стен рейкой вагонкой (по каркасу) | м2 | 750 |
Драпировка стен тканью | м2 | от 350 |
Монтаж лепных декоров | шт | 500 |
Монтаж гардин настенных | шт | 350 |
Установка ревизионных люков (пластик) | шт | 150 |
Установка ревизионных люков (скрытого монтажа) | шт | от 1500 |
Установка вентиляционных решоток | шт | 150 |
Монтаж пластикового уголка | м/п | 60 |
Установка перфоугла | м/п | 100 |
Монтаж зеркала на клей | м2 | 600 |
Грунтовка стен межслойная (3-4 раза) | м2 | 40 |
Нанесение бетонконтакта, антиплесень | м2 | 40 |
| м2 | 450 |
| м2 | 400 |
| м2 | от 500 |
Монтаж штукатурной сетки | м2 | 180 |
Монтаж малярной стеклосетки | м2 | 150 |
Проклейка швов серпянкой | м2 | 150 |
Наклейка стеклохолста | м2 | 150 |
Выравнивание примыкания потолок-стена | м/п | 160 |
| м2 | 180 |
| м2 | 180 |
| м2 | 140 |
| м2 | 60 |
Нанесение декоративной штукатурки | м2 | от 600 |
Нанесение фактурной штукатурки | м2 | от 450 |
м2 | 160 | |
м2 | 160 | |
м2 | 140 | |
| м2 | 140 |
| м2 | 140 |
м2 | 140 | |
| м2 | 160 |
| м2 | 160 |
м2 | от 450 | |
| м2 | от 450 |
Оклейка стен самоклеющей пленкой | м2 | от 380 |
Поклейка фресок рулонных | м2 | от 400 |
Оклейка стен пробкой листовой (на нетоксичный клей) | м2 | 280 |
Оклейка стен обойным бардюром | м/п | 150 |
Нанесение жидких обоев | м2 | 400 |
Облицовка стен керамической плиткой (простая) | м2 | 1000 |
Облицовка стен керамической плиткой (по диогонали) | м2 | 1200 |
Облицовка стен керамической плиткой (10*10) | м2 | 2300 |
Облицовка стен керамической плиткой (нестандартных форм, размеров) | м2 | от1500 |
Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 1200 |
Облицовка стен мазайкой листовой | м2 | 2200 |
Облицовка стен мазайкой штучной | м2 | от 2800 |
Кладка бардюра | шт | 180 |
Кладка декора | шт | 100 |
Высверливание отверстий в керамограните | м2 | 250 |
Криволинейная обработка кромки | м/п | от 250 |
Использование уголка (трима) для кафельной плитки | м/п | 150 |
Зарезание плитки для стыковки углов | м/п | 480 |
Стачивание плитки для стыковки внутренних углов | м/п | 350 |
Высверливание отверстий в кафельной плитке | шт | 180 |
Затирка швов | м2 | 120 |
Демонтаж потолка ГКЛ | м2 | 380 |
Демонтаж потолка "Армстронг" | м2 | 160 |
Демонтаж потолка "Люксалон" | м2 | 180 |
Демонтаж потолка ПВХ, МДФ | м2 | 150 |
Демонтаж потолка реечного | м2 | 160 |
Снятие плитки полистирол | м2 | 60 |
Снятие плинтуса полистирол | м/п | 30 |
Снятие краски (масло) | м2 | 420 |
Снятие набела или краски на водной основе | м2 | 180 |
Снятие штукатурки | м2 | 280 |
Снятие шпатлевки | м2 | 200 |
Демонтаж гардин потолочных (без сохранения монтажных отверстий) | шт | 100 |
Демонтаж декоративной балки | шт | 300 |
Демонтаж лепнины | шт | 150 |
Монтаж потолка ГКЛ (прямой) | м2 | 850 |
Монтаж потолка ГКЛ (несколько уровней прямолинейный) | м2 | 950 |
Монтаж потолка ГКЛ (несколько уровней с криволинейными элементами) | м2 | 1200 |
Укладка тепло-звукоизоляции | м2 | 180 |
Монтаж плитки полистирол | м2 | 250 |
Монтаж потолка "Армстронг" | м2 | 450 |
Монтаж профиля обромляющего "Армстронг" | м/п | 150 |
Мнотаж плинтуса полистирол | м/п | 140 |
Монтаж потолка ПВХ, МДФ, стеновых панелей (по метал. каркасу) | м2 | 460 |
Монтаж рейки вагонки на потолок | м2 | 480 |
Монтаж декоративной балки (полистирол) | м/п | 450 |
Монтаж розеток и другой лепнины | шт | от 300 |
Установка ревизионных люков | шт | 150 |
Установка вентиляционных решеток | шт | 150 |
Установка перфоугла | м/п | 120 |
Установка перфоугла по криволинейным поверхностям | м/п | 150 |
Грунтовка потолка межслойная (2-4 раза) | м2 | 45 |
Армирование потолка стеклосеткой | м2 | 200 |
Выравнивание потолка гипсовым раствором | м2 | 450 |
Выравнивание потолка гипсовым раствором по маякам | м2 | 500 |
Шпатлевка потолка под стеклохолст | м2 | 200 |
Шпатлевка потолка под покраску без стеклохолста (монолитные перекрытия) | м2 | 250 |
Шпатлевка под покраску по стеклохолсту | м2 | 160 |
Покраска потолка (масло) | м2 | 180 |
Покраска потолка водорастворимыми красками | м2 | 160 |
Поклейка обоев на потолок (на флизилиновой основе) | м2 | 220 |
Наклейка стеклохолста | м/п | 200 |
Покраска плинтуса полистирол | м/п | 120 |
Проклейка руста армировочной сеткой | м/п | 210 |
Демонтаж стяжкидо 5 см | м2 | 300 |
Демонтаж плинтуса (пластик) | м/п | 40 |
Демонтаж плинтуса с сохранением (пластик) | м/п | 120 |
Демонтаж плинтуса (дерево) | м/п | 45 |
Демонтаж бетонного плинтуса | м/п | 450 |
Демонтаж ДВП, ДСП, фанеры, оргалита | м2 | 150 |
Демонтаж половой доски | м2 | 180 |
Демонтаж паркета | м2 | 180 |
Демонтаж ламината | м2 | 60 |
Демонтаж кафельной плитки | м2 | 380 |
Демонтаж линолиума, ковролина | м2 | 30 |
Демонтаж линолиума и ковролина на клею | м2 | 120 |
Демонтаж кварцвениловой, ПВХ плитки | шт | 150 |
Устройство гидроизоляции (рулонная, пленочная) | м2 | 150 |
Укладка тепло-звукоизоляции (минвата, керамзит) | м2 | 120 |
Установка лаг | м2 | 240 |
Монтаж фанеры на лаги (один слой) | м2 | 350 |
Монтад ДВП, ДСП (один слой) | м2 | 350 |
Протяжка деревянного пола (без гарантии) | м2 | 150 |
Монтаж половой доски (черновой) | м2 | 180 |
Монтаж половой доски | м2 | 350 |
Монтаж половой доски высшей категории (элит) | м2 | 400 |
Монтаж паркетной доски (с замком) | м2 | 400 |
Монтаж паркетной плитки | м2 | 450 |
Монтаж паркета штучного | м2 | от 3500 |
Монтаж ламината | м2 | 210 |
Монтаж пробки (с замком) | м2 | 250 |
Монтаж пробки клеевой (на не токсичный клей) | м2 | 380 |
Настил линолиума | м2 | 100 |
Монтаж ПВХ плитки (клеевой) | м2 | 360 |
Склейка стыка линолиума | м/п | 220 |
Настил ковровых покрытий | м2 | 120 |
Монтаж ГВЛ на керамзит | м2 | 350 |
Монтаж пола "Кнауф" | м2 | 500 |
Монтаж плинтуса (пластик) | м/п | 140 |
Монтаж плинтуса дерево, МДФ | м/п | 260 |
Монтаж плинтуса дерево (элит) | м/п | 350 |
Циклевка пола | м2 | 450 |
Шлифовка пола | м2 | 350 |
Монтаж порожка | м/п | 180 |
Монтаж теплого пола (кабель) | м/п | 80 |
Монтаж теплого пола (пленочный) | м2 | 320 |
Стыковка напольных покрытий без порожка | м/п | от 250 |
Грунтовка пола | м2 | 30 |
Пропитка пола антиплесенью | м2 | 30 |
Устройство гидроизоляции (сухими смесями) | м2 | 250 |
Стяжка пола (до 5 см) | м2 | 360 |
Выравнивание пола (невилир) | м2 | 250 |
Шпатлевка бетонного пола | м2 | 80 |
Шпатлевка деревянного пола (дефекты) | м2 | 60 |
Покраска пола | м2 | 200 |
Покрытие пола лаком | м2 | 220 |
Шпатлевка плинуса | м/п | 40 |
Покраска плинтуса | м/п | 120 |
Покрытие плинтуса лаком | м/п | 120 |
Укладка кафельной плитки (простая) | м2 | 950 |
Укладка кафельной плитки (по диогонали) | м2 | от1000 |
Укладка керамогранита | м2 | 1000 |
Укладка кафельной плитки (нестандартных форм, размеров) | м2 | от 1500 |
Укладка керамического бардюра | м/п | 150 |
Облицовка пола мазайкой листовой | м2 | 2200 |
Облицовка пола мазайкой штучной | м2 | 2800 |
Высверливание отверстий в керамограните | шт | 250 |
Криволинейная обработка кромки | м/п | от 250 |
Укладка керамического плинтуса | м/п | 150 |
Укладка керамического плинтуса с нарезкой | м/п | 350 |
Стачивание плитки для стыковки внутренних углов | м/п | 450 |
Высверливание отверстий в кафельной плитке | шт | 150 |
Затирка швов | м2 | 120 |
Демонтаж люмининесцентных светильников | шт | 100 |
Демонтаж люминисцентных светильников "Армстронг" | шт | 80 |
Демонтаж бра | шт | 50 |
Демонтаж светильника для влажных помещений | шт | 60 |
Демонтаж люстры | шт | 100 |
Демонтаж точечных светильников | шт | 40 |
Демонтаж разетки, выключятеля (механизм) | шт | 40 |
Демонтаж разетки, выключателя (точка полностью) | шт | 100 |
Демонтаж кабельканала до 40мм. | м/п | 50 |
Демонтаж розетки электропечи | шт | 200 |
Демонтаж кабеля закрытой проводки | м/п | 60 |
Демонтаж трубки домофона | шт | 60 |
Демонтаж распределительной коробки | шт | 150 |
Монтаж бра | шт | 300 |
Монтаж светильников для влажных помещений | шт | 350 |
Монтаж люстры со сборкой | шт | 450 |
Монтаж точечных светильников | шт | 150 |
Монтаж розетки, выключателя открытой проводки (механизм) | шт | 250 |
Мнотаж розетки, выключателя скрытой проводки (механизм) | шт | 150 |
Монтаж подразетника (кирпич, гипс, ГКЛ) | шт | 250 |
Монтаж подразетника (бетон) | шт | 350 |
Монтаж распределительной коробки открытого монтажа | шт | 250 |
Штробление стен под провода | м/п | 120 |
Подключение проводов | шт | 50 |
Монтаж кабельного канала до 40 мм | м/п | 160 |
Монтаж розетки электропечи | шт | 450 |
Монтаж кабеля до 2,5 мм2 | м/п | 60 |
Монтаж кабеля до 4 мм2 | м/п | 80 |
Подключение терморегулятора теплого пола | шт | 450 |
Демонтаж стояка водоснобжения (в проеделах одного этажа) | шт | 500 |
Демонтаж канализационного стояка (пластик) (в пределах одного этажа) | шт | 2000 |
Демонтаж трубы метал. (открытого монтажа) | м/п | 100 |
Демонтаж трубы метал. (закрытого монтажа) | м/п | 150 |
Демонтаж трубы из меди (открытого монтажа) | м/п | 80 |
Демонтаж трубы из меди (закрытого монтажа) | м/п | 130 |
Демонтаж трубы металопласт. (открытого монтажа) | м/п | 30 |
Демонтаж трубы металопласт. (закрытого монтажа) | м/п | 80 |
Демонтаж трубы из полипропилена (открытого монтажа) | м/п | 50 |
Демонтаж трубы из полипропилена (закрытого монтажа) | м/п | 100 |
Демонтаж канализации из полипропилена | м/п | 100 |
Демонтаж канализации из чугуна | шт | 300 |
Демонтаж радиатора отопления | шт | от 500 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | от 500 |
Демонтаж водонагревателя | шт | от 300 |
Демонтаж душевой кабины | шт | от 500 |
Демонтаж ванны чугунной (без утилизации) | шт | 400 |
Демонтаж ванны акриловой, металлической | шт | 350 |
Демонтаж раковины с пьедесталом | шт | 250 |
Демонтаж раковины без пьедестала | шт | 200 |
Демонтаж смесителя | шт | 150 |
Демонтаж унитаза | шт | 350 |
Монтаж стояка водоснобжения (в пределах одного этажа) | шт | 2500 |
Монтаж канализационного стояка (в пределах одного этажа) | шт | 3000 |
Монтаж трубы метал. d=1/2,3/4 | м/п | 250 |
Монтаж трубы из меди до d=22мм | м/п | 240 |
Монтаж трубы из меди до d=40 | м/п | 330 |
Монтаж трубы из металлопласт. до d=20мм | м/п | 180 |
Монтаж трубы из металопласт. до d=40мм | м/п | 250 |
Монтаж трубы из полипропилена до d=20мм | м/п | 250 |
Монтаж трубы из полипропилена до d=25мм | м/п | 300 |
Нарезка резьбы | шт | 250 |
Монтаж фитинга прессового | шт | 140 |
Монтаж фитинга резьбового | шт | 100 |
Монтаж сварного шва (полипропилен) | шт | 100 |
Установка запорного крана | шт | 250 |
Установка фильтра | шт | 250 |
Безогневая врезка | шт | 500 |
Монтаж канализации из полипропилена | фитинг | 100 |
Монтаж радиатора отопления | шт | 2500 |
Монтаж крана маевского | шт | 200 |
Монтаж водощетчика | шт | 500 |
Монтаж полотенцесушителя | шт | 2000 |
Монтаж водонагревателя накопительного | шт | 2500 |
Монтаж водонагревателя проточного | шт | 2500 |
Подключение стиральной машины | шт | 500 |
Подключение посудомоечной машины | шт | 600 |
Монтаж душевой кабины | шт | от 2800 |
Монтаж ванны чугунной | шт | 1200 |
Монтаж ванны акриловой, металлической | шт | 1000 |
Зашитие ванны ГКЛ (под облицовку кафельной плиткой) | шт | 1000 |
Установка комплектного экрана (на акриловую ванну) | шт | 350 |
Монтаж умывальника с пьедесталом | шт | 650 |
Монтаж умывальника с точным подключением | шт | 900 |
Монтаж смесителя | шт | 350 |
Монтаж унитаза с бочком | шт | 800 |
Монтаж унитаза на инсталяцию | шт | 700 |
Монтаж инсталяции | шт | 1500 |
Зашитие инсталяции ГКЛ (под облицовку кафельной плиткой) | шт | 1000 |
Демонтаж откосов (ПВХ, МДФ, ГКЛ) | м/п | 150 |
Демонтаж штукатурки откосов | м/п | 150 |
Монтаж откосов (ПВХ, МДФ, ГКЛ) | м/п | 250 |
Грунтовка откосов | м/п | 15 |
Выравнивание откосов гипсовым раствором | м/п | 150 |
Штукатурка откосов | м/п | 250 |
Шпатлевка откосов | м/п | 120 |
Армирование откосов (стеклосетка, стеклохолст) | м/п | 100 |
Покраска откосов водорастворимыми красками | м/п | 120 |
Монтаж комплектного экрана на ванну (без подгонки размера) | шт | 500 |
Навешивание зеркала, шкафа, полок | шт | от 350 |
Монтаж вентиляции (перенос точки) | шт | от 3000 |
Очистка труб отопления от краски | м/п | от 250 |
Покраска труб отопления | м/п | 180 |
Демонтаж, монтаж радиатора отопления | шт | 500 |
Разгрузо-погрузочные работы (с лифтом) мешок | шт | 40 |
Разгрузо-погрузочные работы (без лифта за этаж) мешок | шт | 20 |
Вынос мусора (с лифтом) мешок | шт | 30 |
Вынос мусора (без лифта за этаж) мешок | шт | 15 |
Ознакомиться с нашими расценками на ремонт в руб. за ед. Вы можете выбрав раздел из списка: